Le chariot de palan électrique européen est un composant d'équipement de levage avancé qui combine les normes de conception et la technologie européennes.
Le chariot de levage électrique européen est un équipement de levage avancé qui combine les normes de conception et la technologie européennes. Ce chariot de levage est généralement monté sur un pont roulant à double poutre et est utilisé pour soulever, déplacer et positionner divers objets lourds. Le chariot de levage électrique européen adopte une conception intégrée.
Il combine étroitement le mécanisme de levage avec le mécanisme d'exploitation, réduit l'encombrement et améliore la résistance globale. Avec le concept de conception modulaire, les pièces sont interchangeables, ce qui facilite la mise à niveau et la maintenance.
Il est particulièrement adapté aux environnements où la hauteur des plantes est limitée, maximisant ainsi l'utilisation de l'espace disponible tout en assurant la sécurité et l'efficacité.
Il existe une variété de dispositifs de sécurité tels que la protection contre les surcharges, les fins de course, la protection de séquence de phases, etc. pour assurer la sécurité du fonctionnement de l'équipement. Sa conception optimisée et la sélection de matériaux de haute qualité permettent à l'équipement de générer un bruit extrêmement faible pendant son fonctionnement, offrant ainsi un meilleur environnement de travail.
| Capacité de levage (t) | Grade de travail | Vitesse de levage (m/min) | Hauteur de levage (m) | Nombre de chutes | Vitesse de déplacement (m/min) | Hauteur du chariot (mm) | Limite supérieure du crochet (mm) | Jauge de roue de chariot (mm) |
| 5 | M5 | 5/0.8 | ≤ 24 | 4/1 | 2~20 | 500 | 330 | 1000 |
| 10 | M5 | 5/0.8 | ≤ 24 | 4/1 | 2~20 | 605 | 520 | 1000 |
| 16 | M5 | 3.3/0.53 | ≤ 16 | 6/1 | 2~20 | 700 | 860 | 1300 |
| 16 | M5 | 5/0.8 | ≤ 24 | 4/1 | 2~20 | 670 | 800 | 1300 |
| 20 | M5 | 5/0.8 | ≤ 24 | 4/1 | 2~20 | 670 | 800 | 1300 |
| 32 | M5 | 3.3/0.5 | ≤ 16 | 6/1 | 2~20 | 750 | 975 | 1300 |
| 32 | M5 | 5/0.8 | ≤ 24 | 8/2 | 2~20 | 720 | 1075 | 1300 |
| 40 | M5 | 5/0.8 | ≤ 24 | 8/2 | 2~20 | 720 | 1075 | 1300 |
| 50 | M5 | 3.3/0.5 | ≤ 24 | 12/2 | 2~20 | 770 | 1100 | 1400 |
| 63 | M5 | 2.4/0.4 | ≤ 21 | 16/2 | 2~20 | 770 | 1100 | 1400 |
| 80 | M5 | 2.4/0.4 | ≤ 21 | 16/2 | 2~20 | 785 | 1150 | 1600 |


Fournisseur professionnel de grues de levage, spécialisé dans la fabrication de ponts roulants, de grues à portique, de grues à flèche et de palans électriques, etc.
Crane Industry Zone, Changyuan City, Henan Province, China